Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 8 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-06-13 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-13 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-03 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-23 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-07 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-30 | 🇲🇺Mauritius | Internet connectivity disruption in MU | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-02-22 | 🇲🇺Mauritius | Network disruption detected in MU | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export · CC BY 4.0. Each incident links to evidence permalinks for verification.