Global Censorship Index
Real-time internet freedom rankings based on 35.3M+ measurements across 200 countries.
Data SourcesOONI (21,909)IODA (15,108)CensoredPlanet (9,098)Voidly Network (30 nodes)ML Model (99.8% F1, internal eval)
1,574 verified incidents · 46,115 evidence items
Data refreshed every 6 hours from OONI, CensoredPlanet, and IODA
| Rank ↑ | Country ↕ | Score ↕ | Risk Tier ↕ | Trend ↕ | Samples ↕ | Probes | Blocked Services |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Turkmenistan | 79%±15% | Severe | →stable | 43 | — | Varies by country |
| #2 | China | 62%±0% | Severe | →stable | 860K | — | GoogleYouTubeFacebook+5 |
| #3 | Kyrgyzstan | 48%±19% | Medium | →stable | 29 | — | Varies by country |
| #4 | Iran | 40%±0% | Severe | ↑worsening | 323K | — | YouTubeFacebookTwitter+2 |
| #5 | Russia | 37%±0% | High | ↑worsening | 1.1M | — | LinkedInSome news sitesVPN services |
| #6 | SS | 37%±23% | Medium | →stable | 19 | — | Varies by country |
| #7 | MU | 33%±26% | Medium | →stable | 15 | — | Varies by country |
| #8 | GA | 31%±9% | Medium | →stable | 119 | — | Varies by country |
| #9 | Oman | 22%±0% | Medium | →stable | 44K | — | Varies by country |
| #10 | Yemen | 20%±0% | High | →stable | 109K | — | Some news sitesSocial media |
| #11 | Venezuela | 18%±0% | High | →stable | 926K | — | Some news sitesSocial media during protests |
| #12 | Myanmar | 18%±0% | High | ↑worsening | 174K | — | Social mediaNews sites |
| #13 | Nepal | 16%±9% | Medium | →stable | 128 | — | Varies by country |
| #14 | United Arab Emirates | 14%±0% | High | →stable | 428K | — | VoIP appsSome content categories |
| #15 | Saudi Arabia | 14%±0% | High | ↓improving | 323K | — | Some content categoriesVoIPLGBTQ+ content |
| #16 | Pakistan | 12%±0% | High | →stable | 690K | — | Some social mediaBlasphemous contentPolitical sites |
| #17 | Egypt | 12%±0% | High | →stable | 376K | — | Some news sitesVoIP apps |
| #18 | Kazakhstan | 10%±0% | High | →stable | 788K | — | Some news during protests |
| #19 | Belarus | 10%±0% | High | ↑worsening | 653K | — | Independent newsSome social media |
| #20 | South Korea | 9%±0% | Low | →stable | 471K | — | North Korean contentSome gambling sites |
| #21 | Tanzania | 9%±0% | Medium | →stable | 222K | — | Varies by country |
| #22 | Cuba | 9%±1% | High | →stable | 39K | — | Independent newsSome social media |
| #23 | Ecuador | 9%±15% | Low | →stable | 47 | — | Varies by country |
| #24 | BF | 9%±21% | Medium | →stable | 23 | — | Varies by country |
| #25 | SO | 9%±21% | Medium | →stable | 22 | — | Varies by country |
| #26 | Indonesia | 8%±0% | Medium | →stable | 920K | — | Some content categoriesLGBTQ+ content |
| #27 | Serbia | 8%±0% | Medium | →stable | 154K | — | Varies by country |
| #28 | Cambodia | 8%±0% | Medium | →stable | 79K | — | Varies by country |
| #29 | Turkey | 7%±0% | High | →stable | 918K | — | Wikipedia (partial)Some newsSocial media during events |
| #30 | Italy | 7%±0% | Free | →stable | 818K | — | Varies by country |
| #31 | Ukraine | 7%±0% | Medium | →stable | 702K | — | Varies by country |
| #32 | Iraq | 7%±0% | High | →stable | 370K | — | Social media during protestsSome news sites |
| #33 | Algeria | 7%±0% | Medium | →stable | 251K | — | Varies by country |
| #34 | Uzbekistan | 7%±0% | High | →stable | 185K | — | Varies by country |
| #35 | Bahrain | 7%±1% | Medium | →stable | 36K | — | Varies by country |
| #36 | Qatar | 7%±1% | Medium | →stable | 25K | — | Varies by country |
| #37 | India | 6%±0% | Medium | →stable | 870K | — | Some apps during unrestVPN services (proposed) |
| #38 | Nigeria | 6%±0% | Low | ↓improving | 83K | — | Varies by country |
| #39 | Azerbaijan | 6%±0% | High | →stable | 41K | — | Varies by country |
| #40 | Sudan | 6%±1% | Medium | →stable | 9K | — | Varies by country |
| #41 | Kenya | 5%±0% | Low | →stable | 724K | — | Varies by country |
| #42 | Syria | 5%±0% | Severe | →stable | 248K | — | Social mediaForeign newsVPN services |
| #43 | Ethiopia | 5%±0% | Medium | →stable | 189K | — | Varies by country |
| #44 | Jordan | 5%±0% | Medium | →stable | 106K | — | Varies by country |
| #45 | Uganda | 5%±0% | High | →stable | 73K | — | Varies by country |
| #46 | Libya | 5%±0% | High | →stable | 45K | — | Varies by country |
| #47 | Tunisia | 5%±1% | Medium | →stable | 39K | — | Varies by country |
| #48 | Laos | 5%±1% | Medium | →stable | 7K | — | Varies by country |
| #49 | Kuwait | 5%±1% | Medium | →stable | 5K | — | Varies by country |
| #50 | Spain | 4%±0% | Free | →stable | 1.1M | — | Varies by country |
| #51 | Malaysia | 4%±0% | Medium | →stable | 942K | — | Varies by country |
| #52 | Vietnam | 4%±0% | High | →stable | 928K | — | Facebook (partial)Some news |
| #53 | France | 4%±0% | Free | →stable | 880K | — | Varies by country |
| #54 | Switzerland | 4%±0% | Free | →stable | 743K | — | Varies by country |
| #55 | Thailand | 4%±0% | High | →stable | 615K | — | Lèse-majesté contentPolitical sites |
| #56 | Colombia | 4%±0% | Low | →stable | 575K | — | Varies by country |
| #57 | Cameroon | 4%±0% | Medium | →stable | 502K | — | Varies by country |
| #58 | South Africa | 4%±0% | Low | →stable | 338K | — | Varies by country |
| #59 | Peru | 4%±0% | Low | →stable | 237K | — | Varies by country |
| #60 | Afghanistan | 4%±0% | High | →stable | 195K | — | Varies by country |
| #61 | Hong Kong | 4%±0% | Medium | →stable | 107K | — | Varies by country |
| #62 | Zimbabwe | 4%±0% | High | →stable | 44K | — | Varies by country |
| #63 | Lebanon | 4%±1% | High | →stable | 30K | — | Varies by country |
| #64 | Honduras | 4%±1% | Medium | →stable | 22K | — | Varies by country |
| #65 | Mozambique | 4%±2% | Medium | →stable | 3K | — | Varies by country |
| #66 | TJ | 4%±20% | Medium | →stable | 24 | — | Varies by country |
| #67 | Germany | 3%±0% | Free | →stable | 1.0M | — | Varies by country |
| #68 | Brazil | 3%±0% | Low | →stable | 972K | — | Varies by country |
| #69 | United Kingdom | 3%±0% | Free | →stable | 905K | — | Varies by country |
| #70 | Canada | 3%±0% | Free | →stable | 865K | — | Varies by country |
| #71 | Netherlands | 3%±0% | Free | →stable | 854K | — | Varies by country |
| #72 | Poland | 3%±0% | Medium | →stable | 716K | — | Varies by country |
| #73 | Japan | 3%±0% | Low | →stable | 703K | — | Varies by country |
| #74 | Sweden | 3%±0% | Free | →stable | 631K | — | Varies by country |
| #75 | Bangladesh | 3%±0% | High | →stable | 468K | — | Varies by country |
| #76 | Singapore | 3%±0% | Medium | →stable | 460K | — | Varies by country |
| #77 | Philippines | 3%±0% | Low | →stable | 432K | — | Varies by country |
| #78 | Taiwan | 3%±0% | Low | →stable | 413K | — | Varies by country |
| #79 | Argentina | 3%±0% | Low | →stable | 393K | — | Varies by country |
| #80 | Israel | 3%±0% | Low | →stable | 274K | — | Varies by country |
| #81 | Senegal | 3%±0% | Low | →stable | 229K | — | Varies by country |
| #82 | DR Congo | 3%±0% | High | →stable | 183K | — | Varies by country |
| #83 | United States | 2%±0% | Free | →stable | 1.2M | — | Varies by country |
| #84 | Australia | 2%±0% | Low | →stable | 822K | — | Varies by country |
| #85 | Mexico | 2%±0% | Low | →stable | 821K | — | Varies by country |
| #86 | Georgia | 2%±0% | Medium | →stable | 368K | — | Varies by country |
| #87 | Chile | 2%±0% | Low | →stable | 232K | — | Varies by country |
| #88 | Hungary | 2%±0% | Medium | →stable | 225K | — | Varies by country |
| #89 | Morocco | 2%±0% | Medium | →stable | 165K | — | Varies by country |
| #90 | Armenia | 2%±0% | Medium | →stable | 78K | — | Varies by country |
| #91 | Nicaragua | 2%±0% | Medium | →stable | 52K | — | Varies by country |
| #92 | Bolivia | 2%±1% | Low | →stable | 20K | — | Varies by country |
| #93 | Sri Lanka | 2%±1% | Medium | →stable | 19K | — | Varies by country |
| #94 | Bosnia and Herzegovina | 2%±1% | Medium | →stable | 6K | — | Varies by country |
| #95 | Rwanda | 1%±3% | Medium | →stable | 841 | — | Varies by country |
| #96 | TG | 1%±8% | Medium | →stable | 154 | — | Varies by country |
| #97 | Trinidad and Tobago | 0%±4% | Low | →stable | 738 | — | Varies by country |
| #98 | Slovenia | 0%±7% | Free | →stable | 184 | — | Varies by country |
| #99 | Ghana | 0%±8% | Low | →stable | 145 | — | Varies by country |
| #100 | CG | 0%±9% | Medium | →stable | 128 | — | Varies by country |
| #101 | Paraguay | 0%±11% | Low | →stable | 90 | — | Varies by country |
| #102 | AO | 0%±11% | Medium | →stable | 88 | — | Varies by country |
| #103 | Uruguay | 0%±11% | Low | →stable | 84 | — | Varies by country |
| #104 | ME | 0%±12% | Medium | →stable | 75 | — | Varies by country |
| #105 | Bulgaria | 0%±12% | Low | →stable | 73 | — | Varies by country |
| #106 | Dominican Republic | 0%±12% | Low | →stable | 73 | — | Varies by country |
| #107 | Panama | 0%±12% | Low | →stable | 68 | — | Varies by country |
| #108 | Romania | 0%±14% | Low | →stable | 54 | — | Varies by country |
| #109 | Ireland | 0%±14% | Free | →stable | 53 | — | Varies by country |
| #110 | CI | 0%±15% | Medium | →stable | 42 | — | Varies by country |
| #111 | MW | 0%±16% | Medium | →stable | 41 | — | Varies by country |
| #112 | TD | 0%±16% | Medium | →stable | 40 | — | Varies by country |
| #113 | MK | 0%±16% | Medium | →stable | 38 | — | Varies by country |
| #114 | Guatemala | 0%±17% | Medium | →stable | 35 | — | Varies by country |
| #115 | NE | 0%±17% | Medium | →stable | 35 | — | Varies by country |
| #116 | BW | 0%±17% | Medium | →stable | 33 | — | Varies by country |
| #117 | Portugal | 0%±19% | Free | →stable | 29 | — | Varies by country |
| #118 | GQ | 0%±19% | Medium | →stable | 27 | — | Varies by country |
| #119 | SB | 0%±21% | Medium | →stable | 23 | — | Varies by country |
| #120 | SL | 0%±21% | Medium | →stable | 23 | — | Varies by country |
| #121 | BJ | 0%±21% | Medium | →stable | 22 | — | Varies by country |
| #122 | Lithuania | 0%±22% | Free | →stable | 21 | — | Varies by country |
| #123 | Palestine | 0%±22% | Medium | →stable | 21 | — | Varies by country |
| #124 | KI | 0%±22% | Medium | →stable | 20 | — | Varies by country |
| #125 | Moldova | 0%±22% | Medium | →stable | 20 | — | Varies by country |
| #126 | Belgium | 0%±24% | Free | →stable | 18 | — | Varies by country |
| #127 | BZ | 0%±24% | Medium | →stable | 18 | — | Varies by country |
| #128 | TO | 0%±24% | Medium | →stable | 18 | — | Varies by country |
| #129 | NR | 0%±25% | Medium | →stable | 16 | — | Varies by country |
| #130 | VI | 0%±25% | Medium | →stable | 16 | — | Varies by country |
| #131 | NA | 0%±26% | Medium | →stable | 15 | — | Varies by country |
| #132 | Austria | 0%±27% | Free | →stable | 14 | — | Varies by country |
| #133 | Greece | 0%±27% | Low | →stable | 14 | — | Varies by country |
| #134 | Estonia | 0%±28% | Free | →stable | 13 | — | Varies by country |
| #135 | New Zealand | 0%±28% | Low | →stable | 13 | — | Varies by country |
| #136 | ST | 0%±28% | Medium | →stable | 13 | — | Varies by country |
| #137 | CF | 0%±29% | Medium | →stable | 12 | — | Varies by country |
| #138 | SC | 0%±30% | Medium | →stable | 11 | — | Varies by country |
| #139 | Cyprus | 0%±32% | Free | →stable | 10 | — | Varies by country |
| #140 | Malta | 0%±32% | Free | →stable | 10 | — | Varies by country |
| #141 | PG | 0%±32% | Medium | →stable | 10 | — | Varies by country |
| #142 | BI | 0%±33% | Medium | →stable | 9 | — | Varies by country |
| #143 | Costa Rica | 0%±33% | Low | →stable | 9 | — | Varies by country |
| #144 | ZM | 0%±33% | Medium | →stable | 9 | — | Varies by country |
| #145 | Latvia | 0%±35% | Free | →stable | 8 | — | Varies by country |
| #146 | WF | 0%±35% | Medium | →stable | 8 | — | Varies by country |
| #147 | Albania | 0%±38% | Medium | →stable | 7 | — | Varies by country |
| #148 | Czechia | 0%±38% | Free | →stable | 7 | — | Varies by country |
| #149 | GD | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #150 | GW | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #151 | Croatia | 0%±41% | Low | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #152 | LR | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #153 | LU | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #154 | NC | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #155 | Timor-Leste | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #156 | VU | 0%±41% | Medium | →stable | 6 | — | Varies by country |
| #157 | MF | 0%±45% | Medium | →stable | 5 | — | Varies by country |
| #158 | ML | 0%±45% | Medium | →stable | 5 | — | Varies by country |
| #159 | SZ | 0%±45% | Medium | →stable | 5 | — | Varies by country |
| #160 | BT | 0%±50% | Medium | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #161 | GN | 0%±50% | Medium | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #162 | Jamaica | 0%±50% | Low | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #163 | LI | 0%±50% | Medium | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #164 | MC | 0%±50% | Medium | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #165 | MN | 0%±50% | Medium | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #166 | Norway | 0%±50% | Free | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #167 | Slovakia | 0%±50% | Free | →stable | 4 | — | Varies by country |
| #168 | GY | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #169 | HT | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #170 | IM | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #171 | El Salvador | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #172 | TC | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #173 | VC | 0%±58% | Medium | →stable | 3 | — | Varies by country |
| #174 | BB | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #175 | DJ | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #176 | DM | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #177 | Finland | 0%±71% | Free | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #178 | FJ | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #179 | FM | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #180 | GI | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #181 | LS | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #182 | MG | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #183 | PW | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #184 | TV | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #185 | VG | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #186 | WS | 0%±71% | Medium | →stable | 2 | — | Varies by country |
| #187 | AG | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #188 | BM | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #189 | Brunei | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #190 | CK | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #191 | FO | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #192 | GG | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #193 | GM | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #194 | GU | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #195 | Iceland | 0%±100% | Free | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #196 | KM | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #197 | KN | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #198 | MO | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #199 | MV | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
| #200 | SM | 0%±100% | Medium | →stable | 1 | — | Varies by country |
35.3M
Total Measurements
200
Countries Tracked
28
High-Risk Countries
4
Worsening Trend
1,574
Verified Incidents
46,115
Evidence Items