Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 6 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 🇹🇳Tunisia | Internet connectivity disruption in Tunisia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-14 | 🇹🇳Tunisia | Internet connectivity disruption in Tunisia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-03 | 🇹🇳Tunisia | Internet connectivity disruption in Tunisia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-01 | 🇹🇳Tunisia | Internet connectivity disruption in Tunisia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-23 | 🇹🇳Tunisia | Internet connectivity disruption in Tunisia | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-08 | 🇹🇳Tunisia | Network disruption detected in TN | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export · CC BY 4.0. Each incident links to evidence permalinks for verification.