NG · per-country backtest
Nigeria forecast vs reality
Every Voidly Sentinel shutdown-risk forecast for Nigeria, plotted against what actually happened. 112 (predicted, observed) pairs from the rolling 30-day evaluation window.
Updated every 30 min · CC BY 4.0 · Raw JSON · Current forecast →
Forecasts evaluated
112
since Apr 17
Accuracy @ 0.5
33.9%
38/112 correct
Brier score
0.113
lower is better
Observed positive rate
0%
mean predicted 23%
Forecast time series
Blue line: forecast probability. Green ✓ markers: forecast was right. Red ✗ markers: forecast was wrong. Dashed line at 0.5 is the binary decision threshold.
Y axis: forecast probability · Faint tick: distance to observed outcome (0 or 1)
All 112 predictions (newest first)
| Eval date | Forecast | Pred ≥ 0.5? | Observed? | Correct? |
|---|---|---|---|---|
| Aug 6 | 63.8% | — | no event | ✓ |
| Aug 5 | 79.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Aug 4 | 63.0% | — | no event | ✓ |
| Aug 3 | 53.3% | — | no event | ✓ |
| Aug 2 | 74.2% | ↑ | no event | ✗ |
| Aug 1 | 78.7% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 31 | 77.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 30 | 81.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 29 | 73.8% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 28 | 80.4% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 27 | 77.8% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 26 | 50.9% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 25 | 40.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 24 | 47.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 23 | 51.7% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 22 | 46.6% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 21 | 31.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 20 | 10.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 19 | 14.5% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 18 | 14.4% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 17 | 13.9% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 16 | 20.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 15 | 26.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 14 | 35.5% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 13 | 52.2% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 12 | 39.7% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 11 | 40.5% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 10 | 52.1% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 9 | 53.8% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 8 | 34.8% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 7 | 16.7% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 6 | 29.1% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 5 | 23.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 4 | 32.4% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 3 | 38.9% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 2 | 31.9% | ↑ | no event | ✗ |
| Jul 1 | 29.2% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 30 | 47.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 29 | 12.6% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 28 | 14.6% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 27 | 28.4% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 26 | 17.7% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 25 | 18.6% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 24 | 25.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 23 | 40.5% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 22 | 17.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 21 | 6.1% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 20 | 6.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 19 | 4.0% | — | no event | ✓ |
| Jun 18 | 4.7% | — | no event | ✓ |
| Jun 17 | 4.5% | — | no event | ✓ |
| Jun 16 | 5.0% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 15 | 4.8% | — | no event | ✓ |
| Jun 14 | 3.6% | — | no event | ✓ |
| Jun 13 | 5.3% | ↑ | no event | ✗ |
| Jun 12 | 4.0% | — | no event | ✓ |
| Jun 11 | 3.8% | — | no event | ✓ |
| Jun 10 | 3.9% | — | no event | ✓ |
| Jun 9 | 4.1% | — | no event | ✓ |
| Jun 8 | 6.1% | ↑ | no event | ✗ |
How to read this
- Each row is one historical forecast. We made the prediction at eval_date, then waited the 7-day horizon, then graded against the observed outcome.
- Forecast % is the calibrated probability we published that day. Post-recalibration (2026-05-20) these now match actual observed rates much better — see the refit finding.
- Pred ≥ 0.5 shows the binary alert decision. Note we usually fire alerts at a lower threshold (see /v1/sentinel/global_heatmap for the live cutoff) — the 0.5 column here is for backtest scoring consistency with the global confusion matrix.
- Correct = both (pred ≥ 0.5) and (observed) agree.
Related
- /atlas/forecast/ng — current 7-day calibrated forecast for Nigeria with SHAP drivers
- /ng — Nigeria country page (current state, recent incidents)
- /sentinel/backtest — global reliability diagram + per-country comparison table
- Calibration refit writeup