Voidly · Open Censorship Data
Censorship Incident Index
Every documented censorship and connectivity-disruption incident, filterable and citable. Each links to evidence permalinks. 12 match your filters.
| Date | Country | Incident | Type | Mechanism |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-19 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-05-03 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-29 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-25 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-21 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-04-06 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-23 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-22 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-21 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-03-20 | 🇧🇯Benin | Internet connectivity disruption in Benin | disruption | Infrastructure outage |
| 2026-01-18 | 🇧🇯Benin | Network disruption detected in BJ | disruption | Infrastructure outage |
Machine-readable: JSON API · RSS · bulk export · CC BY 4.0. Each incident links to evidence permalinks for verification.