Voidly Atlas · Transparency
How recent is the evidence?
Data Freshness
How current is Voidly's censorship data, country by country. Before you cite a number, check when we last measured it and how many independent sources are currently reporting.
Honest about cadence. Ingestion runs on a schedule, not continuously: OONI every ~6h, IODA every ~5min, CensoredPlanet daily, Voidly probes every 5min. A country's grade reflects its own measurement recency and source coverage — sparsely-probed countries legitimately grade lower.
223
Countries tracked
19 / 223
Grade A (fresh)
6,226
New evidence · 24h
United States · 0 min
Freshest country
| Country | Grade | Last measured | Sources active | Evidence · 24h | Evidence · 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| United StatesUS | A | 0 min ago | 4 / 4 | 908 | 6,220 |
| CanadaCA | A | 6 min ago | 4 / 4 | 546 | 2,571 |
| South AfricaZA | A | 6 min ago | 4 / 4 | 339 | 2,282 |
| SingaporeSG | A | 6 min ago | 5 / 4 | 414 | 2,810 |
| JapanJP | A | 6 min ago | 4 / 4 | 330 | 2,596 |
| United KingdomGB | A | 6 min ago | 5 / 4 | 317 | 2,445 |
| BrazilBR | A | 6 min ago | 5 / 4 | 486 | 2,287 |
| MexicoMX | A | 6 min ago | 3 / 4 | 312 | 2,034 |
| IndiaIN | A | 6 min ago | 5 / 4 | 297 | 2,269 |
| SpainES | A | 6 min ago | 4 / 4 | 261 | 1,768 |
| NetherlandsNL | A | 12 min ago | 4 / 4 | 318 | 2,149 |
| GermanyDE | A | 12 min ago | 4 / 4 | 705 | 4,677 |
| South KoreaKR | A | 12 min ago | 3 / 4 | 466 | 3,115 |
| AustraliaAU | A | 12 min ago | 4 / 4 | 319 | 2,244 |
| FranceFR | A | 18 min ago | 3 / 4 | 77 | 705 |
| FinlandFI | A | 48 min ago | 3 / 4 | 30 | 216 |
| VenezuelaVE | A | 54 min ago | 3 / 4 | 8 | 354 |
| PolandPL | A | 1.1 h ago | 2 / 4 | 1 | 81 |
| SwedenSE | A | 1.4 h ago | 3 / 4 | 31 | 336 |
| HondurasHN | B | 2.8 h ago | 3 / 4 | 1 | 42 |
| UkraineUA | B | 2.9 h ago | 3 / 4 | 6 | 75 |
| ChinaCN | B | 3.1 h ago | 3 / 4 | 1 | 285 |
| Congo - KinshasaCD | B | 4.6 h ago | 3 / 4 | 2 | 36 |
| Central African RepublicCF | B | 4.9 h ago | 1 / 4 | 1 | 1 |
| ParaguayPY | B | 5.5 h ago | 1 / 4 | 1 | 13 |
| BeninBJ | B | 6.4 h ago | 1 / 4 | 4 | 6 |
| IraqIQ | B | 6.5 h ago | 3 / 4 | 16 | 121 |
| RussiaRU | B | 8.7 h ago | 3 / 4 | 2 | 1,664 |
| EcuadorEC | B | 9.0 h ago | 2 / 4 | 6 | 7 |
| SyriaSY | B | 9.1 h ago | 3 / 4 | 4 | 37 |
| MaltaMT | B | 9.6 h ago | 1 / 4 | 1 | 2 |
| UruguayUY | B | 10.1 h ago | 1 / 4 | 1 | 1 |
| LaosLA | B | 10.3 h ago | 2 / 4 | 1 | 2 |
| San MarinoSM | B | 12.2 h ago | 1 / 4 | 1 | 1 |
| ArgentinaAR | B | 12.4 h ago | 2 / 4 | 3 | 25 |
| LesothoLS | B | 13.1 h ago | 1 / 4 | 1 | 1 |
| IndonesiaID | B | 13.9 h ago | 3 / 4 | 1 | 134 |
| ChadTD | B | 16.2 h ago | 1 / 4 | 1 | 1 |
| NigeriaNG | B | 17.4 h ago | 3 / 4 | 3 | 49 |
| SerbiaRS | B | 17.4 h ago | 2 / 4 | 1 | 25 |
| UgandaUG | B | 19.9 h ago | 3 / 4 | 1 | 32 |
| BurundiBI | B | 21.5 h ago | 1 / 4 | 1 | 7 |
| LebanonLB | B | 23.2 h ago | 3 / 4 | 1 | 22 |
| IranIR | C | 24.2 h ago | 3 / 4 | 0 | 401 |
| PakistanPK | C | 24.2 h ago | 3 / 4 | 0 | 243 |
| TürkiyeTR | C | 24.2 h ago | 3 / 4 | 0 | 330 |
| PanamaPA | C | 25.2 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| KazakhstanKZ | C | 26.7 h ago | 3 / 4 | 0 | 73 |
| HaitiHT | C | 28.6 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GhanaGH | C | 28.7 h ago | 2 / 4 | 0 | 3 |
| CyprusCY | C | 29.2 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| ColombiaCO | C | 29.3 h ago | 2 / 4 | 0 | 46 |
| MalawiMW | C | 29.9 h ago | 1 / 4 | 0 | 11 |
| BhutanBT | C | 30.0 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| BangladeshBD | C | 30.1 h ago | 3 / 4 | 0 | 227 |
| St. MartinMF | C | 30.7 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| AfghanistanAF | C | 31.8 h ago | 3 / 4 | 0 | 3 |
| KuwaitKW | C | 33.4 h ago | 3 / 4 | 0 | 22 |
| BelizeBZ | C | 34.1 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| PeruPE | C | 36.2 h ago | 2 / 4 | 0 | 4 |
| BoliviaBO | C | 37.7 h ago | 3 / 4 | 0 | 10 |
| EgyptEG | C | 40.6 h ago | 3 / 4 | 0 | 173 |
| BotswanaBW | C | 41.8 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| Saudi ArabiaSA | C | 42.2 h ago | 3 / 4 | 0 | 115 |
| AzerbaijanAZ | C | 42.7 h ago | 3 / 4 | 0 | 56 |
| SloveniaSI | C | 43.2 h ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Timor-LesteTL | C | 45.2 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| PhilippinesPH | C | 47.0 h ago | 4 / 4 | 0 | 92 |
| Dominican RepublicDO | C | 47.4 h ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| CambodiaKH | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 73 |
| United Arab EmiratesAE | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 115 |
| ArmeniaAM | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 45 |
| BelarusBY | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 67 |
| CameroonCM | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 107 |
| CubaCU | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 27 |
| AlgeriaDZ | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 65 |
| EthiopiaET | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 85 |
| GeorgiaGE | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 50 |
| Hong KongHK | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 35 |
| HungaryHU | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 17 |
| ItalyIT | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 84 |
| JordanJO | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 41 |
| KenyaKE | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 65 |
| LibyaLY | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 40 |
| MoroccoMA | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 54 |
| Myanmar (Burma)MM | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 132 |
| MalaysiaMY | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 90 |
| MozambiqueMZ | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 8 |
| OmanOM | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 41 |
| QatarQA | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 43 |
| SudanSD | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| SenegalSN | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 31 |
| ThailandTH | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 66 |
| TunisiaTN | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 19 |
| TaiwanTW | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 113 |
| TanzaniaTZ | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 85 |
| UzbekistanUZ | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 38 |
| VietnamVN | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 89 |
| YemenYE | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 26 |
| ZimbabweZW | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 54 |
| RomaniaRO | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 16 |
| SeychellesSC | C | 2 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| TajikistanTJ | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| Bosnia & HerzegovinaBA | C | 2 d ago | 2 / 4 | 0 | 12 |
| Sri LankaLK | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 10 |
| RwandaRW | C | 2 d ago | 3 / 4 | 0 | 11 |
| PalauPW | C | 2 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| GuatemalaGT | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| Cape VerdeCV | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| IsraelIL | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 25 |
| PortugalPT | C | 3 d ago | 2 / 4 | 0 | 21 |
| SlovakiaSK | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| AngolaAO | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BahrainBH | C | 3 d ago | 3 / 4 | 0 | 17 |
| North MacedoniaMK | C | 3 d ago | 1 / 4 | 0 | 45 |
| Cook IslandsCK | C | 4 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MongoliaMN | C | 4 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| JamaicaJM | C | 4 d ago | 1 / 4 | 0 | 6 |
| LithuaniaLT | C | 4 d ago | 1 / 4 | 0 | 5 |
| IrelandIE | C | 5 d ago | 2 / 4 | 0 | 4 |
| EswatiniSZ | C | 5 d ago | 1 / 4 | 0 | 6 |
| GreeceGR | C | 5 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| South SudanSS | C | 5 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| NicaraguaNI | C | 5 d ago | 3 / 4 | 0 | 1 |
| SomaliaSO | C | 5 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| Costa RicaCR | C | 5 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| SwitzerlandCH | C | 6 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| NauruNR | C | 6 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MauritaniaMR | C | 6 d ago | 1 / 4 | 0 | 2 |
| New ZealandNZ | C | 7 d ago | 2 / 4 | 0 | 2 |
| LatviaLV | C | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| MauritiusMU | C | 7 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| BulgariaBG | C | 7 d ago | 2 / 4 | 0 | 1 |
| St. LuciaLC | C | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 1 |
| BarbadosBB | D | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Equatorial GuineaGQ | D | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| El SalvadorSV | D | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MoldovaMD | D | 7 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Papua New GuineaPG | D | 8 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NepalNP | D | 8 d ago | 3 / 4 | 0 | 0 |
| NigerNE | D | 8 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AlbaniaAL | D | 9 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Wallis & FutunaWF | D | 9 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Turks & Caicos IslandsTC | D | 9 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Vincent & GrenadinesVC | D | 9 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| British Virgin IslandsVG | D | 9 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| XXXX | D | 10 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NorwayNO | D | 11 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| GuyanaGY | D | 11 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| CzechiaCZ | D | 11 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| GambiaGM | D | 11 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ChileCL | D | 12 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| North KoreaKP | D | 12 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GuamGU | D | 12 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BruneiBN | D | 12 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GabonGA | D | 13 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| KiribatiKI | D | 15 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AustriaAT | D | 15 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| BelgiumBE | D | 15 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| DenmarkDK | D | 15 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| TurkmenistanTM | D | 15 d ago | 3 / 4 | 0 | 0 |
| Congo - BrazzavilleCG | D | 15 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ZambiaZM | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BermudaBM | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Pierre & MiquelonPM | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Trinidad & TobagoTT | D | 17 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| PalestinePS | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| LiberiaLR | D | 19 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Burkina FasoBF | D | 21 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| IcelandIS | D | 26 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Cayman IslandsKY | D | 28 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| French PolynesiaPF | D | 31 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TongaTO | D | 31 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| FijiFJ | D | 31 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| LiechtensteinLI | D | 32 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MaldivesMV | D | 32 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MadagascarMG | D | 33 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GuineaGN | D | 33 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| Solomon IslandsSB | D | 36 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AntarcticaAQ | D | 36 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| American SamoaAS | D | 39 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Sierra LeoneSL | D | 43 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TogoTG | D | 43 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| AnguillaAI | D | 44 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MicronesiaFM | D | 44 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| U.S. Virgin IslandsVI | D | 44 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| DominicaDM | D | 50 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| DjiboutiDJ | D | 52 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Côte d’IvoireCI | D | 55 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NamibiaNA | D | 55 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| NiueNU | D | 61 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MaliML | D | 66 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| CroatiaHR | D | 75 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| KyrgyzstanKG | D | 79 d ago | 2 / 4 | 0 | 0 |
| Guinea-BissauGW | D | 87 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ComorosKM | D | 87 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| BahamasBS | D | 89 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GibraltarGI | D | 100 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Isle of ManIM | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| LuxembourgLU | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MontenegroME | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MacaoMO | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Puerto RicoPR | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| AndorraAD | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Antigua & BarbudaAG | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| ArubaAW | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Åland IslandsAX | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| CuraçaoCW | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| EstoniaEE | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Faroe IslandsFO | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GuernseyGG | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| JerseyJE | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| St. Kitts & NevisKN | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| MonacoMC | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| New CaledoniaNC | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| Sint MaartenSX | D | 106 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| São Tomé & PríncipeST | D | 139 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GrenadaGD | D | 154 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| GreenlandGL | D | 154 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| SurinameSR | D | 154 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| VanuatuVU | D | 154 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| SamoaWS | D | 154 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
| TuvaluTV | D | 230 d ago | 1 / 4 | 0 | 0 |
Scroll to see every column.
Grades weigh recency + active-source count. Machine-readable: /v1/atlas/data-freshness · CC BY 4.0 · also exposed as the get_data_freshness MCP tool.