Voidly Atlas · Trends
A timeline of disruption
Incident Timeline
When did internet censorship spike? Daily incident counts over the last 30 days, split by confirmed censorship vs connectivity disruption.
1,863
Incidents · 30d
758
Confirmed censorship
85
Peak day
2026-09-06
Peak date
Confirmed censorship Connectivity disruption (outage signal) Other
Biggest spike days
| Date | Incidents | Censorship | Top countries |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 85 | 46 | United Kingdom (2), Hong Kong (2), Indonesia (2), Cambodia (2) |
| 2026-09-16 | 82 | 35 | Egypt (2), Hong Kong (2), Iran (2), Myanmar (Burma) (2) |
| 2026-09-20 | 78 | 39 | United Arab Emirates (2), Belarus (2), China (2), Egypt (2) |
| 2026-09-09 | 77 | 36 | Azerbaijan (2), Algeria (2), Ethiopia (2), Iran (2) |
| 2026-09-30 | 75 | 32 | United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), China (2), Egypt (2) |
| 2026-09-23 | 75 | 34 | United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Egypt (2), Iran (2) |
| 2026-09-27 | 72 | 36 | Iran (2), Myanmar (Burma) (2), Pakistan (2), Russia (2) |
| 2026-09-08 | 72 | 28 | Bosnia & Herzegovina (2), Algeria (2), Hong Kong (2), Honduras (2) |
Scroll to see every column.
Disruption = connectivity-outage signal (IODA), not confirmed censorship — counted separately. Machine-readable: /v1/atlas/incidents-by-day · CC BY 4.0.