Voidly Atlas · Trends
A timeline of disruption
Incident Timeline
When did internet censorship spike? Daily incident counts over the last 30 days, split by confirmed censorship vs connectivity disruption.
1,357
Incidents · 30d
290
Confirmed censorship
106
Peak day
2026-11-09
Peak date
Confirmed censorship Connectivity disruption (outage signal) Other
Biggest spike days
| Date | Incidents | Censorship | Top countries |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 106 | 2 | Andorra (1), Afghanistan (1), Antigua & Barbuda (1), Armenia (1) |
| 2026-11-01 | 76 | 52 | United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Bahrain (2), Egypt (2) |
| 2026-11-04 | 63 | 31 | Congo - Kinshasa (2), Paraguay (2), Uzbekistan (2), United Arab Emirates (1) |
| 2026-11-11 | 59 | 22 | United Arab Emirates (1), Afghanistan (1), Albania (1), Argentina (1) |
| 2026-10-25 | 58 | 20 | United Arab Emirates (1), Afghanistan (1), Argentina (1), Azerbaijan (1) |
| 2026-11-03 | 52 | 17 | Ecuador (2), Honduras (2), Malawi (2), Sierra Leone (2) |
| 2026-10-28 | 52 | 21 | United Arab Emirates (1), Argentina (1), Australia (1), Azerbaijan (1) |
| 2026-10-22 | 52 | 6 | Colombia (2), Argentina (1), Azerbaijan (1), Bangladesh (1) |
Scroll to see every column.
Disruption = connectivity-outage signal (IODA), not confirmed censorship — counted separately. Machine-readable: /v1/atlas/incidents-by-day · CC BY 4.0.