Voidly
Voidly Atlas · Trends

A timeline of disruption

Incident Timeline

When did internet censorship spike? Daily incident counts over the last 90 days, split by confirmed censorship vs connectivity disruption.

5,485
Incidents · 90d
2,256
Confirmed censorship
85
Peak day
2026-09-06
Peak date
0438507-0607-1807-3008-1108-2309-0409-1609-28
Confirmed censorship Connectivity disruption (outage signal) Other

Biggest spike days

DateIncidentsCensorshipTop countries
2026-09-068546United Kingdom (2), Hong Kong (2), Indonesia (2), Cambodia (2)
2026-09-168235Egypt (2), Hong Kong (2), Iran (2), Myanmar (Burma) (2)
2026-09-028133Bangladesh (2), Algeria (2), Hong Kong (2), Iran (2)
2026-07-087935United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Belarus (2), Egypt (2)
2026-09-207839United Arab Emirates (2), Belarus (2), China (2), Egypt (2)
2026-09-097736Azerbaijan (2), Algeria (2), Ethiopia (2), Iran (2)
2026-09-307532United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), China (2), Egypt (2)
2026-09-237534United Arab Emirates (2), Azerbaijan (2), Egypt (2), Iran (2)

Scroll to see every column.

Disruption = connectivity-outage signal (IODA), not confirmed censorship — counted separately. Machine-readable: /v1/atlas/incidents-by-day · CC BY 4.0.